P30支持点对点、网状网、星状网等多种组网方式,广泛适用于安监、消防、气象、海事、部队、考察探险、石油勘探及各类应急通信等领域。
系统优势
项 目 | 参 数 | |
数据速率 Data Rate | 64kbps ~ 64Mbps | |
调制方式 Modulation | BPSK、QPSK、8PSK、16APSK | |
编码方式 FEC Coding | LDPC+BCH、TPC | |
FEC编码码率 Code Rate | 1/2、3/4、7/8 | |
SCPC信噪比 SCPC Eb/N0 | 2.5dB(1/2 BPSK Pe=1*10-7) 5.5dB(1/2 QPSK Pe=1*10-7) 3.4dB(3/4 QPSK Pe=1*10-7) | |
TDMA信噪比 TDMA Eb/N0 | 2.8dB(1/2 BPSK Pe=1*10-7) 3.4dB(1/2 QPSK Pe=1*10-7) 5.9dB(3/4 QPSK Pe=1*10-7) | |
TDMA帧长度调整范围 Adjustments of TDMA Frame Length | 30-60000ms | |
单载波最大支持终端数 Maximum Number of Terminals Per Carrier | 10000 | |
相位噪声 Phase Noise | -70dB/4kHz@100Hz; -80dB/4kHz@1kHz; -88dB/4kHz@10kHz; -100dB/4kHz@100kHz | |
输出频率范围 Transmit Frequency Range | 950 ~ 2150MHz,1Hz step | |
接口类型和阻抗 Input/Output Connector Type & Impedance | N, 50Ω | |
发射电平 Tx Power | -55 ~ -5dBm | |
发射电平分辨率 Resolution | 0.1dB | |
参考 Reference | 可输出10MHz参考信号 | |
输入频率范围 Receive Frequency Range | 950 ~ 2150MHz, 1Hz step | |
最大输入电平 Max Input Level | +5dBm | |
参考 Reference | 可输出10MHz参考信号 | |
LNB供电 LNB Power | 12V, 具备开关功能 | |
接口 Interface | RJ45 | |
可选接口 Optional Interface | E1、RS232、V.35 | |
可选功能 Optional Function | 报头压缩、TCP加速、QOS | |
工作电压 Operating Voltage | 110-240VAC, 50-60Hz | |
功耗 Consumption | 30W | |
温度 Temperature | 工作温度Operating: -40 ~ 80 ℃; 存储温度Storage: -55 ~ 85 ℃ | |
湿度 Humidity | 95%,非冷凝 | |
外形尺寸 Dimension | 435*250*45mm,1U | |
重量 Weight | 2.0kg |
邮编:210032